
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 3500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.20 mm / 360 m | 380 g | 76.2 cm | 9 kg | Önde |
| 4500 | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 275 m | 397 g | 86.4 cm | 11.25 kg | Önde |
| 4500LL | 5+1 | 6.2:1 | 0.28 mm / 275 m | 459 g | 86.4 cm | 11.25 kg | Önde ve Arkada |
| 5500 | 5+1 | 5.6:1 | 0.31 mm / 330 m | 578 g | 88.9 cm | 13.5 kg | Önde |
| 6500 | 5+1 | 5.6:1 | 0.36 mm / 305 m | 604 g | 99.1 cm | 13.5 kg | Önde |
| 6500LL | 5+1 | 5.2:1 | 0.36 mm / 305 m | 675 g | 99.4 cm | 13.5 kg | Önde ve Arkada |
| 7500 | 5+1 | 4.7:1 | 0.38 mm / 400 m | 763 g | 91.4 cm | 15.75 kg | Önde |
| 8500 | 5+1 | 4.7:1 | 0.30 mm / 220 m | 836 g | 106.7 cm | 15.75 kg | Önde |
| 8500LL | 5+1 | 4.7:1 | 0.46 mm / 400 m | 913 g | 106.7 cm | 15.75 kg | Önde ve Arkada |
| 9500 | 5+1 | 4.2:1 | 0.56 mm / 330 m | 1086 g | 99.1 cm | 18 kg | Önde |
| 10500 | 5+1 | 4.2:1 | 0.56 mm / 380 m | 1128 g | 106.7 cm | 18 kg | Önde |
| Stok Kodu | PENN-MK-SPINFISHER-V |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Spin Olta Makineleri, Albastar XML, Spin Olta Malzemeleri |
| Markalar | Penn |
| Etiketler | Penn Spinfisher V Spin Olta Makinesi |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)