
Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Drag | Ağırlık | Kalama Tipi |
1000 | 7+1 | 5.2:1 | 0.14mm/255mt | 4Kg | 179Gr | Önde |
2000 | 7+1 | 6.2:1 | 0.20mm/220mt | 4.5Kg | 210Gr | Önde |
2500 | 7+1 | 6.2:1 | 0.23mm/235mt | 6Kg | 224Gr | Önde |
3000 | 7+1 | 6.2:1 | 0.28mm/180mt | 6.8Kg | 258Gr | Önde |
4000 | 7+1 | 6.2:1 | 0.28mm/245mt | 6.8Kg | 269Gr | Önde |
5000 | 7+1 | 5.6:1 | 0.36mm/205mt | 9Kg | 408Gr | Önde |
| Stok Kodu | PENN-MK-CNFT-II |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Spin Olta Makineleri, Albastar XML, Spin Olta Malzemeleri |
| Markalar | Penn |
| Etiketler | Penn Conflict II Spin Olta Makinesi |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)