Tournament FC Lideri %100 PVDF florokarbon, çok düşük bir uzamaya ve liderlerin optimal bir sunumunu sağlayan mükemmel bir doğrusal davranışa sahiptir. Suya batırıldığında, Crystal Clear rengi, balık avlama gezilerinizin başarısına görünmez katkıdır. Çok dayanıklı, Japonya'da üretilen teknik ürünlerimizi içeren Daiwa TURNUVA etiketinin zorlu kalite kriterlerinden yararlanıyor ve özellikle aşınma ve düğümlere karşı dayanıklılık testini başarıyla geçmiştir.
| Üretici Kodu | Uzunluk m | Kalınlık mm | Çeker kg |
| 12940020 | 50m | 0.20mm | 2,7kg |
| 12940023 | 50m | 0.23mm | 4,1kg |
| 12940026 | 50m | 0.26mm | 5,2kg |
| 12940030 | 50m | 0.30mm | 6,3kg |
| 12940033 | 50m | 0.33mm | 7,4kg |
| 12940035 | 50m | 0.35mm | 8,1kg |
| 12940040 | 40m | 0.40mm | 11,4kg |
| 12940045 | 28m | 0.45mm | 12,6kg |
| 12940050 | 21m | 0.50mm | 14,5kg |
| Stok Kodu | TB-129400FC |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Fluorocarbon Olta Misinaları, 0 İndirimli Ürünler |
| Markalar | Daiwa |
| Etiketler | Fluorocarbon - FC Kaplama Misinalar, Daiwa Fluorocarbon - FC Kaplama Misinalar |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
Sürekli kullanmaktayım lrf ve spinde tercih ettiğim leader
0
)