
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 111HRL (SOL) | 11 | 7.3:1 | 0.24 mm / 200 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 110 m | 195 g | - cm | 8 kg | Yıldız |
| 111HR (SAĞ) | 11 | 7.3:1 | 0.24 mm / 200 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 110 m | 195 g | - cm | 8 kg | Yıldız |
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 111HRL (SOL) | 11 | 7.3:1 | 0.24 mm / 200 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 110 m | 195 g | - cm | 8 kg | Yıldız |
| 111HR (SAĞ) | 11 | 7.3:1 | 0.24 mm / 200 m 0.29 mm / 150 m 0.33 mm / 110 m | 195 g | - cm | 8 kg | Yıldız |
| Stok Kodu | BN-APL-T-SV |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Baitcasting Makineleri, Albastar XML |
| Markalar | Banax |
| Etiketler | Banax Apollo Titan Sv Bait Casting Olta Makinesi |
| Kullanım Durumu | Yeni |










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)