
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 60 | 9+1 | 5.1:1 | 0.40 mm / 170 m 0.50 mm / 110 m | 460 g | - cm | - kg | Arkada |
| Model | Bilya Sayısı | Devir | Misina Kapasitesi | Ağırlık | Sarım Oranı | Drag | Kalama Tipi |
| 60 | 9+1 | 5.1:1 | 0.40 mm / 170 m 0.50 mm / 110 m | 460 g | - cm | - kg | Arkada |
| Stok Kodu | MK-DELTA |
|---|---|
| Barkod | |
| EAN | |
| Kategoriler | Jig - Tai Rubber Olta Makineleri, Albastar XML, Jig - Tai Rubber Olta Malzemeleri |
| Markalar | Albastar |
| Etiketler | Albastar Delta Jig Olta Makinesi |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Ürün Özellikleri | Spin Jig - Tai Rubber Makineler |
|---|










Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)